▲こだわり一覧メニューへ


■家賃が3万〜4万円未満

■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの
をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。


物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
k0008 AP 北区新琴似06-01 1DK 6   4 1980 30000 0 0 0  
T0232 AP 北区屯田02-03 1DK 9 6   1975 30000 1 0 0 1台
T0189 AP 北区屯田02-05 1DK 8 6   1977 30000 1 0 0
T0189 AP 北区屯田02-05 1DK 6 8   1977 30000 1 0 0
T0189 AP 北区屯田02-05 1DK 6 8   1977 30000 1 0 0
T0189 AP 北区屯田02-05 1DK 6 8   1977 30000 1 0 0
h0293 AP 東区北37東04 1DK 8 6   1976 30000 0 0 0  
h0223 AP 東区北45東06 1DK 9 6   1974 30000 1 0 0
h0498 AP 東区北51東04 1K 6 6   1975 30000 1 0 0 1台 8/1  
h0076 AP 東区北34東02 1LDK 10 6   1967 30000 1 0 0 1台
T0177 AP 北区太平11-05 1R 7.5   ロフト3 1992 30000 1 0 0 個別5250
T0177 AP 北区太平11-05 1R 7.5   ロフト3 1992 30000 1 0 0 個別5250
h0208 AP 東区北43東04 2DK 8 6 4.5 1982 30000 1 0 0
S0127 AP 北区篠路03-08 2LDK 11.5 6+4.5   1973 30000 1 0 1台
h1147 AP 東区北33東01 3DK 6.5 6+6 6.5 1975 30000 1 0 0 1台
k0008 AP 北区新琴似06-01 1DK 6   4 1980 31000 0 0 0  
S0309 AP 北区篠路04-06 1DK 7 4   1983 32000 1 0 0 小型2000
h0007 AP 東区北25東07 1DK 7 5.5   1973 32000 1 0 0
T0299 AP 北区太平04-05 1R 7   3ロフト 1989 32000 1 0 0 3000  
T0299 AP 北区太平04-05 1R 7   3ロフト 1989 32000 1 0 0 3000  
T0062 AP 北区太平10-07 2DK 7.5 5+6   1976 32500 1 0 500
k0010 AP 北区北35西09 1DK 6.75   7 1985 33000 1 0 1000
T0132 AP 北区太平05-05 2DK 9 6+4.5   1975 33000 1 0 0 小型1台
T0132 AP 北区太平05-05 2DK 9 6+4.5   1975 33000 1 0 0 1台  
h0004 AP 東区北37東03 2DK 7.5 3+6   1975 33000 1 0 0 2000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0483 AP 北区太平07-05 1DK 8 6   1983 34000 1 0 0 1台  
T0483 AP 北区太平07-05 1DK 8 6   1983 34000 1 0 0 1台  
T0036 AP 北区太平12-04 2DK 8.5 5+4.25   1978 34000 1 0 0 1台
S0212 AP 北区篠路07-07 1R 23.18u     2002 34100 0 0 2500 4500  
S0726 AP 北区篠路02-02 1DK 8.25 6   1979 35000 1 0 0 1台  
T0016 AP 北区百合が原09 1DK 6   7.5 1984 35000 1 0 0 1台従列
S0604 AP 北区あいの里04-05 1K 2   6 1991 35000 1 0 0 1台  
h0623 AP 東区北21東20 1K 12.5     1989 35000 1 0 2000 6000
h0092 AP 東区北49東10 1K 5 8   1984 35000 1 0 0
h0092 AP 東区北49東10 1K 5 8   1984 35000 1 0 0
S0220 AP 北区篠路08-05 1R 6   ロフト4 1990 35000 1 0 0 1台
S0220 AP 北区篠路08-05 1R 6   ロフト3 1990 35000 1 0 1000 1台  
T0322 AP 北区太平09-06 1R 8     1993 35000 1 0 0 3000
T0322 AP 北区太平09-06 1R 8     1993 35000 1 0 0 3000
T0322 AP 北区太平09-06 1R 8     1993 35000 1 0 0 3000
h0015 AP 東区北32東12 1R 9     1995 35000 1 0 0 5000 7000
h0048 AP 東区北44東07 1R 14     1990 35000 1 0 0 5000
S0363 AP 北区篠路03-07 2DK 9 6+4.5   1974 35000 1 0 0 3000  
S0682 2戸建 北区篠路05-08 2DK 9 6+4.5   1974 35000 0 0 0 1台
T0041 AP 北区太平05-03 2LDK 10 6+6   1976 35000 0 0 1台
物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
T0048 AP 北区太平09-03 2LDK 10 6+4.5   1977 35000 1 0 0 1台
T0259 AP 北区屯田02-04 2LDK 10 4.5+4.5   1980 35000 1 0 0 1台
h0219 AP 東区北36東03 2LDK 10 4.5+4.5   1981 35000 1 0 0 1台
h0763 AP 東区北49東09 2LDK 13 6+3   1973 35000 1 0 0
h1151 AP 東区本町01-04 2LDK 10 6+3   1975 35000 1 0 0
S0071 MS 北区篠路04-04 1DK 7.6   6 1987 36000 1 0 2000 5000
h0040 AP 東区北21東22 1DK 8 6   1976 36000 1 0 0 1台