| ■一戸建て、二戸建て一覧 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃 | 敷 | 礼金 | 管理 | 駐車 | 車庫 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0682 | 2戸建 | 北区篠路05-08 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1974 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0681 | 2戸建 | 北区篠路05-08 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1974 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0710 | 2戸建 | 北区篠路02-02 | 2LDK | 11 | 8+6 | 1986 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0620 | 2戸建 | 北区篠路08-05 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0474 | 戸建 | 北区篠路01-10 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1982 | 47000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0112 | 2戸建 | 東区北43東01 | 2LDK | 12 | 6 | 4.5 | 1983 | 47000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0198 | 2戸建 | 北区拓北06-02 | 3LDK | 14.5 | 5 | 5+5 | 1980 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| i0065 | 戸建 | 石狩郡当別町字 茂平沢 |
4LDK | 19 | 8 | 6+6+6 | 1991 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 2台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0198 | 2戸建 | 北区拓北06-02 | 3LDK | 14.5 | 5 | 5+5 | 1980 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0779 | 戸建 | 北区屯田05-04 | 4LDK | 12.5 | 6+6 | 6+6 | 1981 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0701 | 戸建 | 北区篠路07-03 | 2LDK | 14.75 | 10 | 7.5 | 1975 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0231 | 2戸建 | 北区屯田05-02 | 3LDK | 11 | 8+6 | 6 | 1983 | 63000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0595 | 戸建 | 北区篠路05-06 | 4LDK | 14 | 6+4.5+7.5 | 6 | 1968 | 63000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1062 | 2戸建 | 東区北27東01 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1990 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0830 | 2戸建 | 北区屯田04-02 | 3LDK | 10.5 | 8+6 | 5.5 | 1975 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0677 | 戸建 | 北区屯田10-02 | 3LDK | 17.5 | 6+6 | 6 | 1980 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 8/初 | 有 | 有 | |
| S0366 | 戸建 | 北区拓北08-05 | 5LDK | 16 | 6+6 | 6+6+10.5 | 1976 | 75000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0827 | 戸建 | 北区屯田06-09 | 3LDK | 12 | 6 | 6+6 | 1988 | 80000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0745 | 戸建 | 北区あいの里01-03 | 4LDK | 18 | 6 | 6+6+9.75+書斎 | 992 | 95000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0209 | 戸建 | 北区屯田04-05 | 4LDK | 12 | 4.5+5.5+6+7.5 | 2005 | 100000 | 2 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0422 | 戸建 | 北区屯田04-05 | 4LDK | 12 | 4.5+5.5+6+7.5 | 2006 | 100000 | 2 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0268 | 戸建 | 北区新琴似09-12 | 二世帯3LDK +2LDK+事務所 |
20+22.5 | 4.5 | 2F9.75 3F6+6+6 |
1991 | 350000 | 2 | 1 | 0 | 6-8台 | 1台 | 即 | 有 | 有 |
更新日 08/07/16
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com