| その他の地区[2DK-2LDK] |
| ■家賃の安い順です。 ■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。 ■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。 |
更新日 2010/07/22
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| i0048 | AP | 石狩市花川南05-02 | 2DK | 9 | 5.25+6 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| i0092 | AP | 石狩市花川北06-02 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1981 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0009 | 2戸建 | 石狩市花川南02-03 | 2LDK | 18.5 | 6+6 | 1975 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| se0015 | AP | 清田区北野03-04 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1976 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| i0013 | AP | 石狩市花川北06-01 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0091 | AP | 石狩市花川南04-04 | 2LDK | 10 | 5.5+4 | 1992 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0090 | AP | 石狩市花川南04-04 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| st0013 | AP | 南区澄川03-01 | 2LDK | 13.5 | 6+6 | 1977 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 無 | 即 | 有 | 有 |
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com