▲こだわり一覧メニューへ


■車庫付物件一覧

■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの
をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。


物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
h0016 AP 東区北39東01 1DK 6.5 6   1989 25000 1 0 0 5000
h0017 AP 東区北39東01 1R 13.5     1989 25000 1 0 0 5000
h0017 AP 東区北39東01 1R 11     1989 25000 1 0 0 5000
h0017 AP 東区北39東01 1R 11.5     1989 25000 1 0 0 5000
h0022 AP 東区北39東01 1LDK 10 6   1989 28000 1 0 0 5000
T0177 AP 北区太平11-05 1R 7.5   ロフト3 1992 30000 1 0 0 個別
5250
T0177 AP 北区太平11-05 1R 7.5   ロフト3 1992 30000 1 0 0 個別
5250
T0016 AP 北区百合が原09 1DK 6   7.5 1984 35000 1 0 0 1台従列
h0015 AP 東区北32東12 1R 9     1995 35000 1 0 0 5000 7000
T0177 AP 北区太平11-05 1R 7.5   ロフト3 1992 36000 1 0 0 個別
5250
h0828 AP 東区北31東09 1DK 7.5   5.5 1995 38000 1 0 2000 7000
S0705 AP 北区篠路02-04 2DK 9 6 6 1981 38000 1 0 0 1台
S0705 AP 北区篠路02-04 2DK 9 6 6 1981 40000 1 0 0 1台
h0581 AP 東区北39東02 2LDK 11 6+3   1987 40000 1 0 0 1台 1台
h0406 AP 東区北39東02 1DK 8 6   1985 41000 1 0 0 1台
S0002 AP 北区篠路02-08 2LDK 10 6 6 1985 45000 1 0 0 1台
S0292 AP 北区拓北06-02 2LDK 11.75 6 6 1988 45000 1 0 0 1台
S0292 AP 北区拓北06-02 2LDK 11.75 6 6 1988 45000 1 0 0 1台
S0292 AP 北区拓北06-02 2LDK 11.75 6 6 1988 45000 1 0 0 1台
T0016 AP 北区百合が原09 2LDK 14.5   4.5+4.5 1984 47000 1 0 0 1台従列
h0841 AP 東区北37東01 1LDK 11.5 7.5   1989 48000 1 0 0 1台  
h0841 AP 東区北37東01 1LDK 11.5 7.5   1989 48000 1 0 0 1台
S0032 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 6 6 1984 48000 1 0 0 1台
S0032 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 6 6 1984 48000 1 0 0 1台
S0032 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 6 6 1984 48000 1 0 0 1台
S0032 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 6 6 1984 48000 1 0 0 1台
k0251 AP 北区新琴似10-08 2LDK 10 6+4.5   1980 48000 1 0 2000 2台
T0052 AP 北区百合が原09 2LDK 13.5 6 6 1988 48000 1 0 0 1台 1台
S0516 AP 北区篠路07-04 1DK 9.5   6 1997 50000 1 0 0 1台
S0516 AP 北区篠路07-04 1DK 9.5   6 1997 50000 1 0 0 1台  
h0450 AP 東区北41東07 2DK 8 6+4.5   1987 50000 1 0 0 6000  
S0150 AP 北区篠路02-01 2LDK 10 6+6   1985 50000 1 0 0 1台縦列
T0485 AP 北区屯田02-02 2LDK 11.5 6 6 1991 50000 1 0 0 小型1台 1台
T0446 AP 北区屯田03-07 2LDK 11.5 6 6 1988 50000 1 0 0 1台 1台
h0075 AP 東区北38東05 2LDK 10 6+5.25   1985 50000 1 0 0 2〜3台
h0662 AP 東区北47東13 2LDK 10 6 6 1983 50000 1 0 0 1台
h0726 AP 東区北50東04 2LDK 13 6 6 1990 50000 1 0 0 3000  
h1083 AP 東区北22東07 2DK 8.5 6 5.5 1990 52000 1 0 1000 10000
S0405 AP 北区篠路09-01 2LDK 14 6 7 1994 52000 1 0 0 1台
S0405 AP 北区篠路09-01 2LDK 14 6 7 1994 52000 1 0 0 1台  
S0405 AP 北区篠路09-01 2LDK 14 6 7 1994 52000 1 0 0 1台  
h0726 AP 東区北50東04 2LDK 13 6 6 1990 52000 1 0 0 3000
物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
h1083 AP 東区北22東07 2DK 9 8 5 1990 53000 1 0 1000 10000
i0065 戸建 石狩郡当別町
字茂平沢
4LDK 19 8 6+6+6 1991 53000 1 0 0 1台 2台
S0370 AP 北区篠路町上篠路 2LDK 10 6 6 1994 55000 1 0 0 1台
h0898 AP 東区北20東09 2LDK 10 6 6 1987 55000 1 0 0 1台
h1152 AP 東区北39東06 2LDK 13.4   6+5.5 1996 55000 1 0 0 1台
h1152 AP 東区北39東06 2LDK 13.4   6+5.5 1996 55000 1 0 0 1台  
h0330 AP 東区北45東03 2LDK 11.25 9.75 4.5 1984 55000 1 0 424 1台 1台
h0889 AP 東区北36東04 2LDK 14.5 6 6 1988 57000 1 0 0 1台  
h0889 AP 東区北36東04 2LDK 14.5 6 6 1988 57000 1 0 0 1台
S0632 AP 北区篠路06-06 2LDK 10.75   6+5 2001 58000 1 0 800 5000  
S0632 AP 北区篠路06-06 2LDK 10.75   6+5 2001 58000 1 0 800 5000  
T0141 AP 北区太平06-02 2LDK 13 6 6 1993 58000 1 0 0 1台 1台
S0596 AP 北区篠路07-02 2LDK 13   6+6 1999 60000 1 0 0 1台  
h0893 AP 東区北31東12 2LDK 12 6 6 1999 60000 1 0 0 1台
h0486 AP 東区北37東22 2LDK 14.6 6 6 1989 60000 1 0 0 1台