■車庫付物件一覧 |
■家賃の安い順です。
■物件の詳細をご覧いただけますので、詳しくは詳細の詳細有をクリックして下さい。
更新日 2018/4/6現在の情報です。
物件 | 種別 | 住所 | タイプ | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 詳細 |
T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 1992 | 26000 | 1 | 0 | 縦列3240 | 個別5400 | 詳細有 |
T0451 | AP | 北区太平07-04 | 1DK | 1996 | 33000 | 1 | 0 | 無 | 5000 | 詳細有 |
S0292 | AP | 北区拓北06-02 | 2LDK | 1988 | 40000 | 1 | 0 | 無 | 1台 | 詳細有 |
S0292 | AP | 北区拓北06-02 | 2LDK | 1988 | 40000 | 1 | 0 | 無 | 1台 | 詳細有 |
S0370 | AP | 北区篠路町上篠路 | 2LDK | 1994 | 40000 | 1 | 0 | 無 | 1台 | 詳細有 |
T0057 | AP | 北区屯田07-03 | 1DK | 2005 | 42000 | 1 | 0 | 無 | 8000 | 詳細有 |
S0032 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 1984 | 45000 | 無 | 0 | 1台 | 1台 | 詳細有 |
k0251 | AP | 北区新琴似10-08 | 2LDK | 1980 | 48000 | 1 | 2000 | 無 | 2台 | 詳細有 |
k0251 | AP | 北区新琴似10-08 | 2LDK | 1980 | 48000 | 1 | 2000 | 無 | 2台 | 詳細有 |
h0135 | AP | 東区北08東15 | 2DK | 1985 | 50000 | 1 | 0 | 無 | 10000 | 詳細有 |
h0135 | AP | 東区北08東15 | 2LDK | 1985 | 50000 | 1 | 0 | 無 | 10000 | 詳細有 |
S0511 | AP | 北区篠路08-01 | 2LDK | 2004 | 50000 | 1 | 0 | 1台 | 1台 | 詳細有 |
S0511 | AP | 北区篠路08-01 | 2LDK | 2004 | 50000 | 1 | 0 | 1台 | 1台 | 詳細有 |
h0396 | AP | 東区北31東12 | 2LDK | 2000 | 60000 | 1 | 0 | 無 | 1台 | 詳細有 |
h0975 | AP | 東区中沼西05-02 | 3LDK | 1994 | 60000 | 無 | 0 | 1台 | 1台 | 詳細有 |
S0263 | MS | 北区篠路08-06 | 2LDK | 1992 | 60000 | 1 | 0 | 無 | 1台 | 詳細有 |
S0263 | MS | 北区篠路08-06 | 3LDK | 1992 | 68000 | 1 | 0 | 無 | 1台 | 詳細有 |
T0851 | 戸建 | 北区太平10-02 | 4LDK | 1988 | 70000 | 1 | 0 | 1台 | 2台 | 詳細有 |
T0642 | 戸建 | 北区屯田06-02 | 4LDK | 1993 | 75000 | 1 | 0 | 2台 | 1台 | 詳細有 |
h1123 | AP | 東区北48東19 | 3LDK | 1993 | 75000 | 1 | 0 | 1台 | 1台 | 詳細有 |
T0650 | 戸建 | 北区屯田06-02 | 4LDK | 1993 | 75000 | 1 | 0 | 1台 | 1台 | 詳細有 |
T0644 | 戸建 | 北区屯田06-02 | 4LDK | 1993 | 85000 | 1 | 0 | 1台 | 1台 | 詳細有 |
問合せ
篠路本店 TEL011-771-0811
honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815
taihei@teradasyouji.com