| ■店舗・事務所・貸地・駐車場等テナント一覧 |
| ■家賃の安い順です。 ■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。 ■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。 |
| 物件 | 種別 | 住所 | 間取り | 家賃 | 礼金 | 敷/月 | 管理 | 駐車 | 車庫 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0194 | 貸駐車場 | 北区篠路02-05 | 4000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0194 | 貸駐車場 | 北区篠路02-05 | 4000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0194 | 貸駐車場 | 北区篠路02-05 | 4000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 有 | 有 | |||
| S0194 | 貸駐車場 | 北区篠路02-05 | 4000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 有 | 有 | |||
| S0194 | 貸駐車場 | 北区篠路02-05 | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 有 | 有 | |||
| S0060 | 貸駐車場 | 北区篠路03-05 | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| S0060 | 貸駐車場 | 北区篠路03-05 | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| S0283 | 貸駐車場 | 北区篠路08-06 | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0284 | 貸駐車場 | 北区篠路08-06 | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0284 | 貸駐車場 | 北区篠路08-06 | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0109 | 貸駐車場 | 北区篠路08-03 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| S0109 | 貸駐車場 | 北区篠路08-03 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| S0109 | 貸駐車場 | 北区篠路08-03 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| T0765 | 貸駐車場 | 北区太平12-04 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0765 | 貸駐車場 | 東区北20東18 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0765 | 貸駐車場 | 東区北20東18 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0765 | 貸駐車場 | 東区北20東18 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0268 | 貸駐車場 | 北区太平03-03 | 8000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0242 | 貸駐車場 | 北区北21西3 | 10000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0242 | 貸駐車場 | 北区北21西3 | 10000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0219 | 貸駐車場 | 北区北26西07 | 10000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0219 | 貸駐車場 | 北区北26西07 | 10000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0104 | 貸駐車場 | 北区北35西03 | 10000 | 保証金1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0653 | 貸土地 | 北区篠路町上篠路 | 60坪 | 12000 | 1 | 0 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0098 | 貸事務所店舗 | 北区篠路01-07 | 11坪 | 25000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0074 | 貸土地 | 石狩市花川北05-01 | 100坪 | 25000 | 1 | 0 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| 物件 | 種別 | 住所 | 間取り | 家賃 | 礼金 | 敷/月 | 管理 | 駐車 | 車庫 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0728 | 貸倉庫 | 北区篠路07-05 | 21坪 | 30000 | 0 | 1 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0162 | テナント | 北区篠路07-06 | 6.61坪 | 34650 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 7/1 | 有 | 有 | 有 | |
| S0352 | 貸事務所 | 北区篠路04-04 | 13.5坪 | 40500 | 0 | 1 | 坪/500 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0713 | 貸ガレージ | 北区篠路町上篠路 | 45000 | 0 | 1 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0140 | 貸店舗 | 北区篠路01-07 | 7坪 | 45000 | 0 | 2 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0092 | 貸店舗 | 東区北49東10 | 8坪 | 45000 | 1 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0683 | 貸土地 | 北区篠路町福移 | 土地500坪 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | ||
| T0751 | 貸事務所 | 北区屯田04-06 | 18坪 | 54000 | 0 | 2 | 5000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0439 | 貸倉庫 | 北区西茨戸 | 24坪 | 60000 | 0 | 1 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1119 | テナント | 東区北22東08 | 12坪 | 60000 | 3 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0757 | 貸店舗 | 北区太平09-05 | 約6.25坪 | 63000 | 0 | 1 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0757 | 貸店舗 | 北区太平09-05 | 約7.5坪 | 63000 | 0 | 1 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0328 | 貸店舗 | 北区屯田04-08 | 18.16坪 | 66150 | 2 | 10500 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0114 | テナント | 北区篠路10-04 | 15.54坪 | 70000 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| se0012 | テナント | 白石区菊水03-01 | 約9坪 | 70000 | 0 | 3 | 0 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0114 | テナント | 北区篠路10-04 | 15.54坪 | 80000 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0352 | 貸事務所 | 北区篠路04-04 | 32坪 | 100000 | 0 | 1 | 10000 | 有り | 無 | 6/上 | 有 | 有 | 有 |
| h0219 | 貸店舗 | 東区北36東03 | 60坪 | 100000 | 0 | 3 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0089 | テナント | 北区太平07-04 | 約20坪 | 100000 | 0 | 2 | 0 | 無 | 無 | 契約2週間後 | 有 | 有 | 有 |
| S0739 | テナント | 北区篠路03-05 | 86u | 112000 | 0 | 3 | 0 | 3台 | 無 | 即 | 有 | ||
| S0742 | 店舗付住宅 | 北区篠路07-04 | 店舗12坪 +2LDK |
115000 | 0 | 2 | 0 | 3台 | 無 | 9/1 | |||
| S0666 | 貸事務所 | 北区篠路04-08 | 30坪 | 120000 | 3 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0722 | 貸倉庫 | 北区篠路町上篠路 | 59.94坪 | 120000 | 0 | 1 | 0 | 2〜3台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0450 | 貸店舗 | 北区篠路03-07 | 30坪 | 120000 | 3 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | |||
| S0450 | 貸店舗 | 北区篠路03-07 | 36坪 | 120000 | 3 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | |||
| S0450 | 貸店舗 | 北区篠路03-07 | 30坪 | 120000 | 3 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | |||
| S0228 | 貸店舗 | 北区篠路05-04 | 24坪 | 120000 | 0 | 3 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0743 | 貸事務所 | 北区篠路02-05 | 27坪 | 130000 | 0 | 2 | 10000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| i0084 | 貸土地 | 石狩市当別町当別太 | 180000 | 3 | 0 | 無 | 即 | 有 | 無 | ||||
| S0695 | 貸倉庫 | 北区篠路08-02 | 約49坪 | 200000 | 0 | 2 | 0 | 相談 | 有 | 有 | |||
| S0503 | 貸土地 | 北区篠路町拓北 | 1800坪 | 200000 | 0 | 2 | 0 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0727 | テナント | 北区篠路町拓北 | 約31.81坪 | 200000 | 0 | 2 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0668 | 貸倉庫 | 北区篠路02-09 | 約60坪 | 220000 | 2 | 0 | 10台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0469 | 貸ビル | 北区篠路02-06 | 306.39坪 | 525000 | 0 | 1 | 0 | 30台 | 無 | 即 | 有 | 有 |
更新日 08/05/31
物件は全て仲介物件です。敷金の数字は家賃の何か月分かを意味しています。
家賃、管理費、駐車の数字は金額で単位は円です。
篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com
北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com