| ■1080万円 中古売家 | |
![]() |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真29枚 | |
| 物件所在 | 札幌市東区北27条東21丁目1−14 |
| 土地面積 | 143.17u(約43.30坪) |
| 建物面積 | 151.32u(約45.77坪) |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下一階付2階建 |
| 用途地域 | 二種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 北側市道8mに間口9.2m接する |
| 交通機関 | 中央バス「北34東26」停徒歩2分 地下鉄「元町」駅徒歩17分 |
| 築年数 | 昭和51年12月新築 |
| 間取り | 3LDK+2LDK 二世帯 |
| 駐車場 | 車庫一台分あり |
| 備考 | 家具など置いていきます |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 太平店TEL011-771-0815 |
| ■780万円 中古売家 | |
![]() ![]() 商談中 |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真14枚 | |
| 物件所在 | 札幌市東区北45条東7丁目1−7 |
| 土地面積 | 127.10u(約38.41坪) |
| 建物面積 | 73.27u(約22.16坪) |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 用途地域 | 一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 北側市道8mに間口7.7m接する |
| 交通機関 | 中央バス「北45東8」停徒歩3分 |
| 築年数 | 昭和51年6月新築 |
| 間取り | 3LDK、居間台所12帖、和6帖、2階、洋6帖、和6帖 |
| 駐車場 | 有、小さめ1台 |
| 備考 | 家具など置いていきます。 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 太平店TEL011-771-0815 |
| ■ 4080万円 中古売アパート | |
![]() |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真 | |
| 物件所在 | 札幌市東区北22条東10丁目 地図→ |
| 土地面積 | 290.88u(約87.9坪) |
| 建物面積 | 287.28u(約86.92坪) |
| 建物構造 | 木造2亜鉛メッキ鋼板葺造 |
| 用途地域 | 二種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し日 | 相談 |
| 接道状況 | 北側6mの公道に接する |
| 交通機関 | 地下鉄「元町」駅徒歩12分 |
| 築年数 | 平成13年7月新築 |
| 間取り | 1DK8世帯 |
| 駐車場 | 6台位可能 |
| 備考 | 満室時431000円、年収517.2万円 年収率12.7% 空室1部屋有り |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail hokuei@teradasyouji.com 札幌市東区北46条東7丁目3-12 TEL011-712-0811 |
丸栄寺田商事(株)