| ■650万円 中古売家 | |
|
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真18枚 | |
| 物件所在 | 札幌市北区篠路町上篠路101-24 地図→ |
| 土地面積 | 231.40u(約69.99坪) |
| 建物面積 | 79.56u (未登記約26.13平米有り) |
| 建物構造 | 木造平屋建て(現況木造2階建) |
| 用途地域 | 一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 北西側6mの公道に接する |
| 交通機関 | 中央バス 「北光団地入り口」停徒歩2分 |
| 築年数 | 昭和41年10月 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | 有り |
| 備考 | 33m高度地区、航空進行区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail honsya@teradasyouji.com 札幌市北区篠路7-3-2-12 TEL011-771-0811 |
| ■2950万円 中古売アパート | |
![]() |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真 24枚 | |
| 物件所在 | 札幌市北区篠路8条5丁目3-15 地図→ |
| 土地面積 | 256.71u(約77.65坪) |
| 建物面積 | 232.00u (約70.18坪) |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中(1戸空き) |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 南側8m東側12mの公道に接する |
| 交通機関 | JR「篠路」駅徒歩13分、中央バス 「篠路8−6」停徒歩2分 |
| 築年数 | 平成16年4月 |
| 間取り | 2LDK四世帯、 |
| 駐車場 | 4台分有り |
| 備考 | 27m高度地区、出水のおそれのある区域 地区計画区域、満室時年収288万円、満室時利回り9.76% |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail honsya@teradasyouji.com 札幌市北区篠路7-3-2-12 TEL011-771-0811 |
| ■750万円 中古売家 | |
![]() |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真28枚 | |
| 物件所在 | 札幌市北区篠路2条3丁目10-7 地図→ |
| 土地面積 | 169.24u(約51.19坪) |
| 建物面積 | 86.63u (約26.20坪) |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 一種低層 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 北側8mの公道に接する |
| 交通機関 | 中央バス 「篠路1-4」停徒歩3分 |
| 築年数 | 昭和52年12月 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | 1台 |
| 備考 | 出水地域、戸建住環境保全地区、航空進行区域 10年位貸家にしてました。内外装傷みあり。 現状渡しですのでリフォームが必要です。 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail honsya@teradasyouji.com 札幌市北区篠路7-3-2-12 TEL011-771-0811 |
本日
昨日
丸栄寺田商事(株)