| ■寺田商事売土地一覧 |
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 869万円 | 北区篠路5−10 | 220 | 66.55 | 一種低層 | 50/80 | 北12m西8m | 仲介 | 写真 |
| 1060万円 | 北区篠路3−5 | 219.20 | 66.3 | 一種低層 | 40/80 | 東15m | 仲介 | 写真 |
| 650万円 | 北区篠路町上篠路101-24 | 231.40 | 69.99 | 一種住居 | 60/200 | 北西6m | 仲介 | 古家付き |
| 850万円 | 北区新川西3−5 | 297 | 89.84 | 一種低層 | 40/80 | 北東8m | 仲介 | 商談中 |
| 1040万円 | 北区篠路3−8 | 202.35 | 61.21 | 一種住居 | 60/200 | 北20m市道,西8m私道 | 仲介 | 写真地籍図 商談中 |
| 650万円 | 北区拓北7−1 | 196.09 | 59.31 | 一種低層 | 40/80 | 東6m北6mの角地 | 仲介 | |
| 1200万円 | 北区篠路8−1 | 263.80 | 79.79 | 準住居 | 60/200 | 南20m | 仲介 | |
| 700万円 | 北区拓北6−2 | 252.88 | 76.49 | 近隣商業 | 80/200 | 南8m | 仲介 | 商談中 |
| 2361万円 | 北区篠路7−6 | 488.02 | 147.62 | 一種住居 | 60/200 | 北東22m南西12m | 仲介 | 写真 商談中 |
| 900万円 (原状渡しなら 780万円) |
北区篠路9−4 | 181.80 | 55 | 準住居 | 60/200 | 東20m | 仲介 | 引渡しH20年4月以降 |
| 840万円 | 北区篠路9−3 | 249.74 | 75.54 | 一種低層 | 40/80 | 東8m | 仲介 | |
| 180万円 | 北区篠路町篠路394-229 | 198 | 59.89 | 市街化調整区域 | 南8m指定道路 | 仲介 | 木伐採後引き渡します | |
| 760万円 | 北区篠路町拓北19-137 | 630 | 190 | 市街化調整区域 | 東14.54m | 仲介 | ||
| 420万円 | 北区篠路町拓北31-31,32 | 465 | 140 | 市街化調整区域 | 北10m東10m | 仲介 | 道路は指定道路 商談中 | |
| 1800万円 | 北区あいの里2−7 | 396.00 | 119.79 | 一種低層 | 40/80 | 南8m東8m北8m | 仲介 | 二区画分 写真 |
| 5370万円 | 北区篠路4−4 | 657.65 | 198.93 | 近隣商業 | 80/200 | 東20m間口30m | 仲介 | 北光線面 |
| 790万円 | 北区拓北6−1 | 231.14 | 70 | 一種低層 | 40/80 | 南6m | 仲介 | 南向き |
| 3800万円 | 北区篠路7−8 | 1328.15 | 401.7 | 一種住居 | 60/200 | 6m 12m | 仲介 | |
| 1800万円 | 北区あいの里2−7 | 396.00 | 119.79 | 一種低層 | 40/80 | 南8m東8m北8m | 仲介 | 四区画分 写真 |
| 1130万円 | 北区篠路町篠路394 | 623 | 188.45 | 市街化調製区域 | 60/200 | 北15m東指定10m | 仲介 | 写真 建築可能 |
■札幌市東区 売土地一覧
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 1150万円 | 東区北34東8 | 132 | 39.93 | 二種住居 | 60/200 | 7m公道 | 仲介 | 写真 |
| 1410万円 | 東区北46東9 | 211.57 | 63.99 | 一種低層 | 50/80 | 6m | 仲介 | 賃借人入居中 H20年9月末ま で退去の予定 |
| 740万円 | 東区本町1−2 | 144.03 | 43.56 | 一種住居 | 60/200 | 6m私道(市道認定申請中) | 仲介 | |
| 2160万円 | 東区北46東8 | 237 | 71.69 | 近隣商業 | 80/200 | 南6m西20m | 仲介 | 写真 値下げ |
| 560万円 | 東区丘珠町277 | 153.99 | 46.58 | 市街化調整区域 | 60/200 | 北8m | 仲介 | 写真 |
| 830万円 | 東区北丘珠4−1 | 220.39 | 66.66 | 一種低層 | 50/60 | 南西14.5m北西7.2 | 仲介 | 写真 |
| 480万円 | 東区中沼西5−2 | 132 | 39.9 | 二種中高層 | 60/200 | 南西7.6m | 仲介 | 写真 |
| 546万円 | 東区中沼西4−2 | 260 | 78.65 | 二種中高層 | 60/200 | 南西9m | 仲介 | 写真 値下げ |
■札幌市内その他 売土地一覧
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 120万円 | 南区藤野6−6 | 269 | 81.37 | 一種低層 | 40/80 | 南6m東4m | 仲介 | 写真 |
| 3900万円 | 豊平区福住3−6 | 384 | 116.16 | 準住居 | 70/200 | 南東23m北東8mの角地 | 仲介 | 写真 |
| 値下げ900万円 | 西区福井8丁目 | 200.67 | 60.7 | 一種低層 | 40/80 | 南8m | 仲介 | 写真 |
| 210万円 | 白石区東米里2040 | 347 | 105 | 調製区域 | 8m私道 | 仲介 | ||
| 値下げ1600万円 | 手稲区新発寒3−3 | 327 | 98.91 | 一種低層 | 40/60 | 北東10.9m 北西5.4mの角地 |
仲介 | |
| 250万円 | 南区常盤317 | 280 | 84.7 | 調整区域 | 東7.2〜11m | 仲介 | 温泉付き 写真 ビデオ |
■札幌市以外 売土地一覧
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 130万円 | 石狩市緑ガ原2丁目 | 217.5 | 65.79 | 無し | 60/200 | 南西8m | 売主 | 写真 |
| 424万円 | 石狩市親船東2−1 | 352 | 106 | 一種低層 | 50/80 | 北10m | 仲介 | |
| 700万円 | 石狩市樽川91-114 | 315 | 95.2 | 一種中高層 | 50/150 | 南東角地、南6m東6m | 仲介 | 写真 |
| 350万円 | 石狩市緑ケ原2丁目 | 337.98 | 102.2 | 無指定 | 60/200 | 北西、北東共8m | 仲介 | 写真 |
| 420万円 | 石狩市花川南1-1 | 139.54 | 42.21 | 一種低層 | 50/80 | 北東10m | 仲介 | 写真 |
| 150万円 | 石狩市緑ケ原2丁目 | 196 | 59.29 | 無指定 | 60/200 | 南西8m | 仲介 | |
| 298万円 | 石狩市緑が原1 | 222.75 | 67.38 | 無指定 | 60/200 | 南10東8m | 仲介 | |
| 400万円 | 石狩町生振593 | 394.82 | 119.43 | 調整 | 70/400 | 東18m | 仲介 |
08/07/25
資料ご希望の方
篠路本店 TEL 011-771-0811honsya@teradasyouji.com
太平店 TEL 011-771-0815taihei@teradasyouji.com
東区北栄店 TEL 011-712-0811hokuei@teradasyouji.com