■ペット相談可一覧 |
■家賃の安い順です。
■物件の詳細をご覧いただけますので、詳しくは詳細の詳細有をクリックして下さい。
2023/9/26現在の情報です。
物件 | 種別 | 住所 | タイプ | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 駐車/月 | 車庫/月 | ペット礼金有無 | 詳細 |
h0023 | AP | 東区中沼西02-01 | 1DK | 1998 | 25000 | 1 | 無 | 5000 | 1ケ月 | 詳細有 |
h0023 | AP | 東区中沼西02-01 | 1DK | 1998 | 25000 | 1 | 5000 | 5000 | 1ケ月 | 詳細有 |
h0038 | AP | 東区北丘珠03-01 | 1DK | 1992 | 25000 | 1 | 無 | 3300 | 1ケ月 | 詳細有 |
h0038 | AP | 東区北丘珠03-01 | 1DK | 1992 | 25000 | 1 | 無 | 3300 | 1ケ月 | 詳細有 |
h1182 | AP | 東区北22東07 | 1DK | 1985 | 36000 | 1 | 無 | 無 | 1ケ月 | 詳細有 |
h1182 | AP | 東区北22東07 | 1DK | 1985 | 36000 | 1 | 無 | 無 | 1ケ月 | 詳細有 |
S0130 | AP | 北区篠路05-05 | 2LDK | 1980 | 39000 | 1 | 1台 | 無 | 詳細有 | |
S0573 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 1989 | 40000 | 1 | 1台 | 無 | 詳細有 | |
S0154 | AP | 北区篠路08-06 | 2LDK | 1985 | 40000 | 1 | 無 | 無 | 1ケ月 | 詳細有 |
S0500 | AP | 北区篠路07-03 | 2DK | 1997 | 40000 | 1 | 無 | 無 | 1ケ月 | 詳細有 |
S0032 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 1984 | 45000 | 無 | 無 | 1台 | 1ケ月 | 詳細有 |
h0152 | AP | 東区北47東04 | 2LDK | 1983 | 46000 | 1 | 1台 | 無 | 無 | 詳細有 |
S0137 | 戸建 | 北区篠路08-03 | 4LDK | 1972 | 60000 | 1 | 1台 | 無 | 1ケ月 | 詳細有 |
問合せ
篠路本店 TEL011-771-0811
honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815
taihei@teradasyouji.com