■車庫付物件一覧 |
■家賃の安い順です。
■物件の詳細をご覧いただけますので、詳しくは詳細の詳細有をクリックして下さい。
更新日 2023/9/26現在の情報です。
物件 | 種別 | 住所 | タイプ | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 詳細 |
h0023 | AP | 東区中沼西02-01 | 1DK | 1998 | 25000 | 1 | 0 | 無 | 5000 | 詳細有 |
h0023 | AP | 東区中沼西02-01 | 1DK | 1998 | 25000 | 1 | 0 | 5000 | 5000 | 詳細有 |
h0038 | AP | 東区北丘珠03-01 | 1DK | 1992 | 25000 | 1 | 0 | 無 | 3300 | 詳細有 |
h0038 | AP | 東区北丘珠03-01 | 1DK | 1992 | 25000 | 1 | 0 | 無 | 3300 | 詳細有 |
T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 1992 | 29000 | 1 | 0 | 縦列3300 | 個別5500 | 詳細有 |
h0015 | AP | 東区北32東12 | 1R | 1995 | 30000 | 1 | 0 | 満車 | 7700 | 詳細有 |
S0032 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 1984 | 45000 | 無 | 0 | 無 | 1台 | 詳細有 |
h0330 | AP | 東区北45東03 | 2LDK | 1984 | 55000 | 1 | 500 | 1台 | 1台 | 詳細有 |
h0330 | AP | 東区北45東03 | 2LDK | 1984 | 55000 | 1 | 500 | 1台 | 1台 | 詳細有 |
h0708 | AP | 東区本町02-04 | 2LDK | 1995 | 70000 | 1 | 0 | 無 | 1台 | 詳細有 |
t0699 | 戸建 | 北区屯田07-02 | 4LDK | 1992 | 85000 | 1 | 700 | 1台 | 1台 | 詳細有 |
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com