■店舗・事務所・貸地・駐車場等テナント一覧 |
■家賃の安い順です。 |
更新日 2020/3/25現在の情報です
物件 | 種別 | 住所 | 間取り | 築年 | 家賃 | 敷/月 | 管理 月/円 | 駐車 月/円 | 車庫 月/円 | 詳細 |
T0795 | 貸駐車場 | 北区太平11-06 | 5000 | 無 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | ||
T0795 | 貸駐車場 | 北区太平11-06 | 5000 | 無 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | ||
T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | |
T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | |
T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | |
T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | |
T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | |
T0801 | 貸駐車場 | 北区百合が原05 | 5000 | 1 | 0 | 5000 | 無 | 詳細有 | ||
T0053 | 貸駐車場 | 北区太平05-03 | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | ||
T0053 | 貸駐車場 | 北区太平05-03 | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | ||
T0053 | 貸駐車場 | 北区太平05-03 | 5000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | ||
S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | ||
h0765 | 貸駐車場 | 東区北20東18 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 | ||
T0325 | 貸駐車場 | 北区屯田04-02 | 10000 | 1 | 0 | 10000 | 無 | 詳細有 | ||
h0055 | 貸車庫 | 東区北33東07 | 15.5u | 12000 | 1 | 0 | 無 | 1台 | 詳細有 | |
h1156 | 貸土地 | 東区北36東22 | 50坪 | 25000 | 1 | 0 | 無 | 詳細有 | ||
h0863 | 貸店舗 | 東区北47東08 | 約10坪 | 1985 | 49000 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 詳細有 |
S0228 | 貸事務所 | 北区篠路05-04 | 16坪 | 1990 | 50000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 |
T0757 | テナント | 北区太平09-05 | 約7.5坪 | 1978 | 54000 | 1 | 0 | 無 | 無 | 詳細有 |
k0047 | 貸店舗 | 北区新琴似06-07 | 14坪 | 1972 | 55000 | 2 | 0 | 無 | 無 | 詳細有 |
S0107 | 貸事務所 | 北区篠路01-08 | 34.54坪 | 1988 | 100000 | 3 | 0 | 軽1台 | 無 | 詳細有 |
h0219 | 貸店舗 | 東区北36東03 | 60坪 | 1981 | 100000 | 3 | 0 | 1台 | 無 | 詳細有 |
S0051 | 貸店舗 | 北区篠路06-04 | 54.54u | 1986 | 120000 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 詳細有 |
S0743 | 貸事務所 | 北区篠路02-05 | 27坪 | 1992 | 130000 | 2 | 10000 | 1台 | 無 | 詳細有 |
S0228 | 貸店舗 | 北区篠路05-04 | 24坪 | 1990 | 165000 | 1 | 0 | 2台 | 無 | 詳細有 |
物件は全て仲介物件です。敷金の数字は家賃の何か月分かを意味しています。
家賃、管理費、駐車の数字は金額で単位は円です。
篠路本店 TEL011-771-0811
honsya@teradasyouji.com
太平店 TEL011-771-0815
taihei@teradasyouji.com