札幌市東区[1R-1DK] |
■家賃の安い順です。
■物件の詳細をご覧いただけますので、詳しくは詳細の詳細有をクリックして下さい。
更新日 2023/9/26現在の情報です
物件 | 種別 | 住所 | タイプ | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 駐車/月 | 車庫/月 | 詳細 |
h0023 | AP | 東区中沼西02-01 | 1DK | 1998 | 25000 | 1 | 無 | 5000 | 詳細有 |
h0023 | AP | 東区中沼西02-01 | 1DK | 1998 | 25000 | 1 | 5000 | 5000 | 詳細有 |
h0038 | AP | 東区北丘珠03-01 | 1DK | 1992 | 25000 | 1 | 無 | 3300 | 詳細有 |
h0038 | AP | 東区北丘珠03-01 | 1DK | 1992 | 25000 | 1 | 無 | 3300 | 詳細有 |
h0015 | AP | 東区北32東12 | 1R | 1995 | 30000 | 1 | 満車 | 7700 | 詳細有 |
h1182 | AP | 東区北22東07 | 1DK | 1985 | 36000 | 1 | 無 | 無 | 詳細有 |
h1182 | AP | 東区北22東07 | 1DK | 1985 | 36000 | 1 | 無 | 無 | 詳細有 |
問合せ篠路本社 TEL011-771-0811 honsha
@teradasyouji.com