札幌市北区[2DK-2LDK] |
■家賃の安い順です。
■物件の詳細をご覧いただけますので、詳しくは詳細の詳細有をクリックして下さい。
更新日 2023/9/26現在の情報です
物件 | 種別 | 住所 | タイプ | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 駐車/月 | 車庫/月 | 詳細 |
T0017 | AP | 北区太平07-06 | 2LDK | 1977 | 33000 | 1 | 3000 | 無 | 詳細有 |
T0094 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 1984 | 35000 | 1 | 3000 | 無 | 詳細有 |
T0094 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 1984 | 35000 | 1 | 3000 | 無 | 詳細有 |
S0130 | AP | 北区篠路05-05 | 2LDK | 1980 | 39000 | 1 | 1台 | 無 | 詳細有 |
S0271 | AP | 北区篠路05-09 | 2LDK | 1980 | 40000 | 1 | 2台 | 無 | 詳細有 |
S0573 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 1989 | 40000 | 1 | 1台 | 無 | 詳細有 |
S0154 | AP | 北区篠路08-06 | 2LDK | 1985 | 40000 | 1 | 無 | 無 | 詳細有 |
S0500 | AP | 北区篠路07-03 | 2DK | 1997 | 40000 | 1 | 無 | 無 | 詳細有 |
S0108 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 1986 | 43000 | 1 | 1台縦列 | 無 | 詳細有 |
S0032 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 1984 | 45000 | 無 | 無 | 1台 | 詳細有 |
S0129 | AP | 北区篠路03-05 | 2LDK | 1989 | 45000 | 1 | 4000 | 無 | 詳細有 |
S0025 | AP | 北区篠路08-04 | 2LDK | 1983 | 48000 | 1 | 1台 | 無 | 詳細有 |
S0025 | AP | 北区篠路08-04 | 2LDK | 1983 | 48000 | 1 | 1台 | 無 | 詳細有 |
S0240 | AP | 北区拓北04-02 | 2LDK | 2003 | 55000 | 1 | 2台 | 無 | 詳細有 |
S0548 | AP | 北区篠路08-06 | 2LDK | 1991 | 57000 | 1 | 1台 | 無 | 詳細有 |
問合せ
篠路本店 TEL011-771-0811
honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815
taihei@teradasyouji.com