賃貸物件一覧メニュー
| 札幌市東区[2DK-2LDK] |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
更新日 2010/07/22
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| h1151 | AP | 東区本町01-04 | 2LDK | 10 | 6+3 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0737 | AP | 東区北50東04 | 2DK | 9 | 64.5 | 1976 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0219 | AP | 東区北36東03 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1981 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0062 | AP | 東区北42東16 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1976 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0555 | AP | 東区北丘珠05-03 | 2DK | 7 | 4.5+4 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0581 | AP | 東区北39東02 | 2LDK | 12 | 6+3 | 1987 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0126 | 2戸建 | 東区北43東05 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1992 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0282 | AP | 東区北45東17 | 2LDK | 11.25 | 6+6 | 1974 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1092 | AP | 東区北46東03 | 2LDK | 10.5 | 6+4 | 1985 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0002 | AP | 東区北34東04 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1983 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0123 | AP | 東区北48東09 | 2DK | 8 | 6 | 4.5 | 1981 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0041 | AP | 東区北26東01 | 2LDK | 9.25 | 6 | 6 | 1985 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 8000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h1102 | AP | 東区北43東07 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h1102 | AP | 東区北43東07 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0863 | AP | 東区北47東08 | 2LDK | 12 | 6 | 4.5 | 1985 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0572 | AP | 東区北51東04 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0014 | MS | 東区北27東22 | 2DK | 8 | 4.5 | 4.5 | 1988 | 45000 | 1 | 0 | 2000 | 8000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0555 | AP | 東区北丘珠05-03 | 2DK | 7 | 4.5+4 | 1993 | 45000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0570 | AP | 東区北40東03 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1981 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0936 | AP | 東区北50東09 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1979 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0373 | AP | 東区北47東04 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0152 | AP | 東区北47東04 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0415 | AP | 東区北49東14 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0415 | AP | 東区北49東14 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0014 | MS | 東区北27東22 | 2DK | 8 | 6 | 6 | 1988 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 8000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0450 | AP | 東区北41東07 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0898 | AP | 東区北20東09 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| h0073 | 戸建 | 東区北46東03 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1974 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0662 | AP | 東区北47東13 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1983 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1031 | AP | 東区北50東10 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1983 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1152 | AP | 東区北39東06 | 2LDK | 13.4 | 6+5.5 | 1996 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0806 | AP | 東区北44東14 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1989 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 有 | 有 | ||
| h1177 | AP | 東区北45東07 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1992 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0826 | AP | 東区北47東02 | 2LDK | 10 | 6+7 | 1992 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0066 | AP | 東区中沼西04-02 | 2LDK | 16 | 6 | 6 | 1996 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0066 | AP | 東区中沼西04-02 | 2LDK | 16 | 6 | 6 | 1996 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0865 | AP | 東区北25東14 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1980 | 56000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0354 | MS | 東区北34東05 | 2LDK | 12.4 | 6+6 | 1999 | 56000 | 1 | 0 | 3000 | 6000〜 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1166 | AP | 東区北35東13 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1996 | 56000 | 1 | 0 | 500 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0889 | AP | 東区北36東04 | 2LDK | 14.5 | 6 | 6 | 1988 | 57000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0066 | AP | 東区中沼西04-02 | 2LDK | 16 | 6 | 6 | 1996 | 57000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0618 | AP | 東区北50東09 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1992 | 58000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0994 | AP | 東区北42東13 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1996 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 6000 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0806 | AP | 東区北44東14 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1989 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 8/上 | 有 | 有 | |
| h0615 | AP | 東区北46東02 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1990 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0509 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0509 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| h0509 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| h0509 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| h0509 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0019 | AP | 東区北50東02 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1993 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0051 | AP | 東区北48東10 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1985 | 63000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h1072 | AP | 東区北43東05 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1996 | 64000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0396 | AP | 東区北31東12 | 2LDK | 14 | 6+6 | 2000 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1066 | AP | 東区北43東01 | 2LDK | 13.5 | 6+8 | 1998 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0966 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 15.5 | 6 | 8.5 | 1995 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0317 | AP | 東区北33東17 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1994 | 70000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | 有 |
問合せ北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com