| 札幌市北区[2DK-2LDK] |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
更新日 2010/07/22
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0003 | AP | 北区太平07-06 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1971 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0003 | AP | 北区太平07-06 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1971 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0308 | AP | 北区篠路04-08 | 2DK | 8.5 | 6+6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0308 | AP | 北区篠路04-08 | 2DK | 8.5 | 6+6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0024 | AP | 北区新琴似08-06 | 2DK | 6.5 | 6.5+3 | 1987改 | 30000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0062 | AP | 北区太平10-07 | 2DK | 7.5 | 5+6 | 1976 | 31500 | 1 | 0 | 500 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0030 | AP | 北区太平12-04 | 2DK | 8.5 | 5+4.5 | 1977 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0474 | AP | 北区太平07-05 | 2DK | 8.75 | 6+4.5 | 1987 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0684 | AP | 北区篠路01-08 | 2LDK | 10 | 6+8 | 1977 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0017 | AP | 北区太平07-06 | 2LDK | 12 | 6+3 | 1977 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0036 | AP | 北区太平12-04 | 2DK | 8.5 | 5+4.25 | 1978 | 34000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0128 | AP | 北区篠路07-05 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1976 | 34000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0363 | AP | 北区篠路03-07 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1974 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0027 | AP | 北区北27西15 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1974 | 35000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0057 | AP | 北区太平05-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1973 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0057 | AP | 北区太平05-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1973 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0125 | AP | 北区太平05-02 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0125 | AP | 北区太平05-02 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0794 | AP | 北区太平09-03 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0048 | AP | 北区太平09-03 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1977 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0560 | AP | 北区篠路01-07 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1973 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0075 | AP | 北区太平02-04 | 2DK | 8 | 4.5 | 6 | 1997 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0045 | AP | 北区太平11-05 | 2DK | 8.5 | 6+4.5 | 1971 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0089 | AP | 北区篠路04-05 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1977 | 37000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0026 | AP | 北区篠路06-06 | 2LDK | 12.75 | 6+4.5 | 1978 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0264 | AP | 北区新琴似09-13 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1981 | 38000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0057 | AP | 北区太平05-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1973 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 有 | 有 | |||
| S0067 | AP | 北区篠路01-05 | 2DK | 9 | 4.5 | 6 | 1981 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0019 | AP | 北区篠路02-05 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0075 | AP | 北区太平02-04 | 2DK | 8 | 4.5 | 6 | 1997 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0022 | AP | 北区太平05-04 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1983 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0024 | AP | 北区篠路04-02 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 有 | 有 | |||
| S0190 | AP | 北区篠路05-06 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0007 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1980 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0007 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1980 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0243 | AP | 北区新琴似09-15 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1971 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 要確認 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0033 | AP | 北区太平10-04 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1976 | 40000 | 半月分 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0763 | AP | 北区拓北05-03 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0705 | AP | 北区篠路02-04 | 2DK | 9 | 6 | 6 | 1981 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0110 | AP | 北区篠路06-06 | 2LDK | 10.25 | 6+6 | 1988 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0153 | AP | 北区太平12-02 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1986 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0071 | MS | 北区篠路04-04 | 2DK | 9.6 | 6 | 5.25 | 1987 | 42000 | 1 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0487 | AP | 北区篠路06-04 | 2DK | 9.5 | 6+4.5 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0030 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0030 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0260 | AP | 北区新琴似02-06 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0060 | AP | 北区太平03-03 | 2LDK | 12 | 4.5+6 | 1978 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 込 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0015 | AP | 北区百合が原09 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1980 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0015 | AP | 北区百合が原09 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1980 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0710 | 2戸建 | 北区篠路02-02 | 2LDK | 11 | 8+6 | 1986 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0384 | AP | 北区篠路04-07 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1994 | 43000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0084 | AP | 北区太平04-01 | 2LDK | 12 | 5.75+4.5 | 1982 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0292 | AP | 北区拓北06-02 | 2LDK | 11.75 | 6 | 6 | 1988 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0094 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1984 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0011 | AP | 北区篠路03-03 | 2DK | 9 | 5.25+4.5 | 1983 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0080 | MS | 北区篠路03-04 | 2DK | 8 | 6 | 4.5 | 1983 | 45000 | 1 | 0 | 3000 | 7350 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0053 | AP | 北区篠路03-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0054 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0054 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0054 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0054 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0043 | AP | 北区篠路03-03 | 2LDK | 10.5 | 6 | 6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0573 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 5.75 | 5.25 | 1989 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0573 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 12 | 5.75 | 5.25 | 1989 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0402 | AP | 北区篠路06-07 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0074 | AP | 北区太平03-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0074 | AP | 北区太平03-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0074 | AP | 北区太平03-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0291 | AP | 北区屯田05-03 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1979 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0768 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 10 | 7 | 5.5 | 1982 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0768 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 10 | 7 | 5.5 | 1982 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0080 | MS | 北区篠路03-04 | 2DK | 8 | 6 | 4.5 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 3000 | 7350 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0268 | AP | 北区太平03-03 | 2DK | 9 | 5 | 6 | 1993 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0384 | AP | 北区篠路04-07 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1994 | 46000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0347 | AP | 北区屯田05-02 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1977 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0384 | AP | 北区篠路04-07 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1994 | 47000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0652 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7.2 | 6+5.7 | 2002 | 48000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0704 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 48000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0099 | AP | 北区篠路04-07 | 2LDK | 10.5 | 6+6 | 1987 | 48000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0032 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 2台目3000 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0032 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 2台目3000 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0032 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 2台目3000 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0177 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1990 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0177 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1990 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0374 | AP | 北区篠路10-02 | 2LDK | 10.5 | 6+4.5 | 1994 | 48000 | 1 | 0 | 2000 | 1050 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0782 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7 | 5.6+6 | 2004 | 49000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0652 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7.2 | 6+5.7 | 2002 | 49000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0652 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7.2 | 6+5.7 | 2002 | 49000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0652 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7.2 | 6+5.7 | 2002 | 50000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0791 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 8.2 | 6+6 | 2002 | 50000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0707 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.6 | 6+6 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0707 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.6 | 6+6 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0703 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0704 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0704 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0052 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 12.25 | 6+6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0052 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 12.25 | 6+6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0087 | AP | 北区篠路03-05 | 2LDK | 10.5 | 6 | 6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0450 | AP | 北区篠路03-07 | 2LDK | 11 | 6.5+5.5 | 1965 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0145 | AP | 北区篠路04-07 | 2LDK | 16 | 8+7.5 | 1974 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 7000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0036 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1986 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0254 | AP | 北区篠路06-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1990 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0572 | AP | 北区篠路07-05 | 2LDK | 12.5 | 6.5+6.5 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0548 | AP | 北区篠路08-06 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0370 | AP | 北区篠路町上篠路 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | MS | 北区新琴似08-15 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | MS | 北区新琴似08-15 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | MS | 北区新琴似08-15 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0485 | AP | 北区屯田02-02 | 2LDK | 11.5 | 6 | 6 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 小型1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0139 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 15 | 6 | 6 | 1993 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0782 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7 | 5.6+6 | 2004 | 51000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0791 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 8.2 | 6+6 | 2002 | 51000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0399 | AP | 北区拓北07-05 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1994 | 51000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0707 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.6 | 6+6 | 2006 | 52000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0703 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 52000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0704 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 52000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0498 | AP | 北区篠路01-09 | 2LDK | 13 | 6+5.5 | 1997 | 52000 | 1 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0255 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1993 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0399 | AP | 北区拓北07-05 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1994 | 52000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0399 | AP | 北区拓北07-05 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1994 | 52000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0123 | AP | 北区篠路01-08 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1987 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台無料2 台目5000円 |
無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0123 | AP | 北区篠路01-08 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1987 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 2台目5000円 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0129 | AP | 北区篠路03-05 | 2LDK | 15 | 6 | 6 | 1989 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0018 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 19 | 6 | 8 | 1981 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0162 | AP | 北区篠路07-06 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1990 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0742 | MS | 北区太平11-05 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 2000 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0791 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 8.2 | 6+6 | 2002 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0332 | MS | 北区篠路08-06 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1991 | 54000 | 1 | 0 | 3000 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0531 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 14.5 | 6+5 | 1998 | 54000 | 1 | 0 | 2300 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0530 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 15 | 6+5 | 1998 | 54000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0619 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 14.5 | 5+6 | 1998 | 54000 | 1 | 0 | 2300 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0670 | AP | 北区屯田03-06 | 2LDK | 12.8 | 6+5.9 | 2000 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0498 | AP | 北区屯田04-05 | 2LDK | 12.5 | 6+5 | 1997 | 54000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0499 | AP | 北区屯田04-05 | 2LDK | 12.5 | 6+5.5 | 1997 | 54000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0467 | MS | 北区東茨戸 | 2LDK | 12.4 | 6+6.3 | 2003 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0613 | AP | 北区東茨戸 | 2LDK | 12.4 | 6+6.3 | 2003 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0651 | AP | 北区東茨戸 | 2LDK | 12.4 | 6+6.3 | 2004 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 4725 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0652 | AP | 北区東茨戸 | 2LDK | 13 | 6.1+6 | 2004 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0700 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2LDK | 11.9 | 6.3+6 | 2006 | 54000 | 1 | 0 | 3300 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0691 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2LDK | 11.9 | 6.3+6 | 2006 | 54000 | 1 | 0 | 3300 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0691 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2LDK | 11.9 | 6.3+6 | 2006 | 54000 | 1 | 0 | 3300 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0498 | AP | 北区篠路01-09 | 2LDK | 13 | 6+5.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0547 | AP | 北区篠路02-02 | 2LDK | 12.2 | 6+6.4 | 2001 | 55000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0358 | AP | 北区篠路03-01 | 2LDK | 12 | 6 | 5.75 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0169 | AP | 北区篠路05-04 | 2LDK | 12.4 | 6 | 6 | 1989 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0325 | AP | 北区篠路08-05 | 2LDK | 11.8 | 6+5.7 | 2004 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0418 | AP | 北区篠路10-03 | 2LDK | 13.7 | 5.6+6.5 | 2001 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 2100 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0515 | AP | 北区篠路10-04 | 2LDK | 14 | 6 | 7.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0515 | AP | 北区篠路10-04 | 2LDK | 14 | 6 | 7.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| k0154 | AP | 北区新琴似06-07 | 2LDK | 13.5 | 6 | 6 | 1996 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 小1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0837 | AP | 北区屯田01-01 | 2LDK | 11.5 | 6 | 6 | 1987 | 55000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| T0501 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 12.5 | 5.5+6 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2300 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0501 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 12.5 | 5.5+6 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2350 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0502 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 13.5 | 6+5.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2300 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0499 | AP | 北区屯田04-05 | 2LDK | 12.5 | 6+5.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0499 | AP | 北区屯田04-05 | 2LDK | 12.5 | 6+5.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0604 | AP | 北区屯田05-02 | 2LDK | 13.36 | 6.5+6 | 1999 | 55000 | 1 | 0 | 2600 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0774 | AP | 北区屯田05-09 | 2LDK | 12.3 | 6.6+6 | 2000 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0164 | AP | 北区屯田06-06 | 2LDK | 12.25 | 6 | 6 | 1994 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0775 | AP | 北区屯田08-08 | 2LDK | 13.7 | 5.8+6.4 | 2000 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
