▲TOPへ

賃貸物件一覧メニュー

札幌市北区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
札幌市東区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
その他 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]

札幌市北区[2DK-2LDK]

■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの
をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。


更新日 2010/07/22

物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃/月 礼金 管理/月 駐車/月 車庫/月 入居 写真 間取 中写真
T0003 AP 北区太平07-06 2DK 7.5 6+6   1971 20000 1 0 0
T0003 AP 北区太平07-06 2DK 7.5 6+6   1971 20000 1 0 0
S0308 AP 北区篠路04-08 2DK 8.5 6+6   1970 25000 1 0 0 1台  
S0308 AP 北区篠路04-08 2DK 8.5 6+6   1970 25000 1 0 0 1台
k0024 AP 北区新琴似08-06 2DK 6.5 6.5+3   1987改 30000 1 0 2000 1台  
T0062 AP 北区太平10-07 2DK 7.5 5+6   1976 31500 1 0 500
T0030 AP 北区太平12-04 2DK 8.5 5+4.5   1977 32000 1 0 0 1台
T0474 AP 北区太平07-05 2DK 8.75 6+4.5   1987 33000 1 0 0
S0684 AP 北区篠路01-08 2LDK 10 6+8   1977 33000 1 0 0  
T0017 AP 北区太平07-06 2LDK 12 6+3   1977 33000 1 0 0 3000
T0036 AP 北区太平12-04 2DK 8.5 5+4.25   1978 34000 1 0 0 1台
S0128 AP 北区篠路07-05 2LDK 10 6+4.5   1976 34000 1 0 0
S0363 AP 北区篠路03-07 2DK 9 6+4.5   1974 35000 1 0 0 3000  
k0027 AP 北区北27西15 2LDK 11 6+6   1974 35000 0 0
T0057 AP 北区太平05-01 2LDK 10 6+6   1973 35000 1 0 0 1台  
T0057 AP 北区太平05-01 2LDK 10 6+6   1973 35000 1 0 0 1台  
T0125 AP 北区太平05-02 2LDK 10 4.5+4.5   1975 35000 1 0 0 1台
T0125 AP 北区太平05-02 2LDK 10 4.5+4.5   1975 35000 1 0 0 1台
T0794 AP 北区太平09-03 2LDK 10 6+6   1980 35000 1 0 0
T0048 AP 北区太平09-03 2LDK 10 6+4.5   1977 35000 1 0 0 1台
S0560 AP 北区篠路01-07 2DK 8 6+4.5   1973 36000 1 0 0  
T0075 AP 北区太平02-04 2DK 8 4.5 6 1997 36000 1 0 0
T0045 AP 北区太平11-05 2DK 8.5 6+4.5   1971 36000 1 0 0 1台
S0089 AP 北区篠路04-05 2DK 9 6+4.5   1977 37000 1 0 0 3000
S0026 AP 北区篠路06-06 2LDK 12.75 6+4.5   1978 38000 1 0 0 1台
k0264 AP 北区新琴似09-13 2LDK 12 6 6 1981 38000 0 0
T0057 AP 北区太平05-01 2LDK 10 6+6   1973 38000 1 0 0 1台    
S0067 AP 北区篠路01-05 2DK 9 4.5 6 1981 40000 1 0 0 1台
S0019 AP 北区篠路02-05 2DK 8 6+4.5   1978 40000 1 0 0 1台
T0075 AP 北区太平02-04 2DK 8 4.5 6 1997 40000 1 0 0  
T0022 AP 北区太平05-04 2DK 7.5 6+6   1983 40000 1 0 0 1台
S0024 AP 北区篠路04-02 2LDK 12 6+4.5   1978 40000 1 0 0 2台    
S0190 AP 北区篠路05-06 2LDK 10 6+6   1985 40000 1 0 0 1台
S0007 AP 北区篠路07-04 2LDK 11   6+6 1980 40000 0 0
S0007 AP 北区篠路07-04 2LDK 11   6+6 1980 40000 0 0
k0243 AP 北区新琴似09-15 2LDK 10 6+4.5   1971 40000 1 0 0 要確認
T0033 AP 北区太平10-04 2LDK 10 6+6   1976 40000 半月分 0 0 1台
S0763 AP 北区拓北05-03 2LDK 10 6+6   1985 40000 1 0 0 3000  
S0705 AP 北区篠路02-04 2DK 9 6 6 1981 41000 1 0 0
S0110 AP 北区篠路06-06 2LDK 10.25 6+6   1988 41000 1 0 0 3000
T0153 AP 北区太平12-02 2LDK 10 6 6 1986 41000 1 0 0 1台
S0071 MS 北区篠路04-04 2DK 9.6 6 5.25 1987 42000 1 0 3000 5000
S0487 AP 北区篠路06-04 2DK 9.5   6+4.5 1984 42000 1 0 0 1台
S0030 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 6 6 1984 42000 1 0 0 1台
S0030 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 6 6 1984 42000 1 0 0 1台
k0260 AP 北区新琴似02-06 2LDK 13 6+6   1984 42000 1 0 0 3000  
T0060 AP 北区太平03-03 2LDK 12 4.5+6   1978 42000 1 0 0
T0015 AP 北区百合が原09 2LDK 13 6+6   1980 42000 1 0 0 1台
T0015 AP 北区百合が原09 2LDK 13 6+6   1980 42000 1 0 0 1台
S0710 2戸建 北区篠路02-02 2LDK 11 8+6   1986 43000 1 0 0 1台
S0384 AP 北区篠路04-07 2LDK 12.5 6 6 1994 43000 1 0 500 5000
T0084 AP 北区太平04-01 2LDK 12 5.75+4.5   1982 43000 1 0 0 1台
S0292 AP 北区拓北06-02 2LDK 11.75 6 6 1988 43000 1 0 0 1台
T0094 AP 北区百合が原01 2LDK 10 6+4.5   1984 43000 1 0 0 1台
S0011 AP 北区篠路03-03 2DK 9 5.25+4.5   1983 45000 1 0 0 1台
S0080 MS 北区篠路03-04 2DK 8 6 4.5 1983 45000 1 0 3000 7350  
S0053 AP 北区篠路03-01 2LDK 10 6+6   1985 45000 1 0 0 1台  
S0054 AP 北区篠路03-02 2LDK 10 6+6   1980 45000 1 0 0 1台  
S0054 AP 北区篠路03-02 2LDK 10 6+6   1980 45000 1 0 0 1台
S0054 AP 北区篠路03-02 2LDK 10 6+6   1980 45000 1 0 0 1台  
S0054 AP 北区篠路03-02 2LDK 10 6+6   1980 45000 1 0 0 1台
S0043 AP 北区篠路03-03 2LDK 10.5 6 6 1980 45000 1 0 0 1台
S0573 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 5.75 5.25 1989 45000 1 0 0 2000
S0573 AP 北区篠路06-01 2LDK 12 5.75 5.25 1989 45000 1 0 0 2000
S0402 AP 北区篠路06-07 2LDK 10 6 6 1985 45000 1 0 0 5000
T0074 AP 北区太平03-01 2LDK 10 6+6   1985 45000 1 0 0 1台
T0074 AP 北区太平03-01 2LDK 10 6+6   1985 45000 1 0 0 1台
T0074 AP 北区太平03-01 2LDK 10 6+6   1985 45000 1 0 0 1台
T0291 AP 北区屯田05-03 2LDK 10 6+6   1979 45000 1 0 0 1台
T0768 AP 北区百合が原01 2LDK 10 7 5.5 1982 45000 1 0 0 1台  
T0768 AP 北区百合が原01 2LDK 10 7 5.5 1982 45000 1 0 0 1台  
S0080 MS 北区篠路03-04 2DK 8 6 4.5 1983 46000 1 0 3000 7350  
T0268 AP 北区太平03-03 2DK 9 5 6 1993 46000 1 0 0 5000
S0384 AP 北区篠路04-07 2LDK 12.5 6 6 1994 46000 1 0 500 5000  
T0347 AP 北区屯田05-02 2LDK 10 6+6   1977 46000 1 0 0 1台
S0384 AP 北区篠路04-07 2LDK 12.5 6 6 1994 47000 1 0 500 5000
T0652 AP 北区屯田09-09 2DK 7.2   6+5.7 2002 48000 1 0 2500 3150  
S0704 AP 北区東茨戸01-03 2DK 7.8   5.7+6 2006 48000 1 0 2000 3150  
S0099 AP 北区篠路04-07 2LDK 10.5 6+6   1987 48000 0 0 1台  
S0032 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 6 6 1984 48000 1 0 0 2台目3000 1台
S0032 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 6 6 1984 48000 1 0 0 2台目3000 1台
S0032 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 6 6 1984 48000 1 0 0 2台目3000 1台
S0177 AP 北区篠路07-04 2LDK 11 6 6 1990 48000 1 0 0 1台  
S0177 AP 北区篠路07-04 2LDK 11 6 6 1990 48000 1 0 0 1台  
S0374 AP 北区篠路10-02 2LDK 10.5   6+4.5 1994 48000 1 0 2000 1050  
T0782 AP 北区屯田09-09 2DK 7   5.6+6 2004 49000 1 0 3000 3150  
T0652 AP 北区屯田09-09 2DK 7.2   6+5.7 2002 49000 1 0 2500 3150  
T0652 AP 北区屯田09-09 2DK 7.2   6+5.7 2002 49000 1 0 2500 3150  
T0652 AP 北区屯田09-09 2DK 7.2   6+5.7 2002 50000 1 0 2500 3150  
T0791 AP 北区屯田09-09 2DK 8.2   6+6 2002 50000 1 0 3000 3150  
S0707 AP 北区東茨戸01-03 2DK 7.6   6+6 2006 50000 1 0 2300 3150  
S0707 AP 北区東茨戸01-03 2DK 7.6   6+6 2006 50000 1 0 2300 3150  
S0703 AP 北区東茨戸01-03 2DK 7.8   5.7+6 2006 50000 1 0 2300 3150  
S0704 AP 北区東茨戸01-03 2DK 7.8   5.7+6 2006 50000 1 0 2000 3150  
S0704 AP 北区東茨戸01-03 2DK 7.8   5.7+6 2006 50000 1 0 2000 3150  
S0052 AP 北区篠路03-02 2LDK 12.25 6+6   1987 50000 1 0 0 1台
S0052 AP 北区篠路03-02 2LDK 12.25 6+6   1987 50000 1 0 0 1台
S0087 AP 北区篠路03-05 2LDK 10.5 6 6 1987 50000 1 0 0 1台
S0450 AP 北区篠路03-07 2LDK 11 6.5+5.5   1965 50000 1 0 0 1台
S0145 AP 北区篠路04-07 2LDK 16 8+7.5   1974 50000 1 0 0 7000
S0036 AP 北区篠路06-01 2LDK 10 6 6 1986 50000 1 0 0 2000  
S0254 AP 北区篠路06-04 2LDK 11 6+6   1990 50000 1 0 0 1台
S0572 AP 北区篠路07-05 2LDK 12.5   6.5+6.5 1991 50000 1 0 0 5000
S0548 AP 北区篠路08-06 2LDK 11   6+6 1991 50000 1 0 0 1台  
S0370 AP 北区篠路町上篠路 2LDK 10 6 6 1994 50000 1 0 0 1台
k0002 MS 北区新琴似08-15 2LDK 10 6 5 1994 50000 1 0 0 1台
k0002 MS 北区新琴似08-15 2LDK 10 6 5 1994 50000 1 0 0 1台
k0002 MS 北区新琴似08-15 2LDK 10 6 5 1994 50000 1 0 0 1台  
T0485 AP 北区屯田02-02 2LDK 11.5 6 6 1991 50000 1 0 0 小型1台 1台
T0139 AP 北区百合が原01 2LDK 15 6 6 1993 50000 1 0 0 1台
T0782 AP 北区屯田09-09 2DK 7   5.6+6 2004 51000 1 0 3000 3150  
T0791 AP 北区屯田09-09 2DK 8.2   6+6 2002 51000 1 0 3000 3150  
S0399 AP 北区拓北07-05 2LDK 13 6 6 1994 51000 1 0 3000 3150  
S0707 AP 北区東茨戸01-03 2DK 7.6   6+6 2006 52000 1 0 2300 3150  
S0703 AP 北区東茨戸01-03 2DK 7.8   5.7+6 2006 52000 1 0 2300 3150  
S0704 AP 北区東茨戸01-03 2DK 7.8   5.7+6 2006 52000 1 0 2000 3150  
S0498 AP 北区篠路01-09 2LDK 13   6+5.5 1997 52000 1 0 2000 4200  
S0255 AP 北区篠路07-04 2LDK 11 6 6 1993 52000 1 0 0 1台  
S0399 AP 北区拓北07-05 2LDK 13 6 6 1994 52000 1 0 3000 3150  
S0399 AP 北区拓北07-05 2LDK 13 6 6 1994 52000 1 0 3000 3150  
S0123 AP 北区篠路01-08 2LDK 12.5 6 6 1987 53000 1 0 0 1台無料2
台目5000円
S0123 AP 北区篠路01-08 2LDK 12.5 6 6 1987 53000 1 0 0 2台目5000円
S0129 AP 北区篠路03-05 2LDK 15 6 6 1989 53000 1 0 0
S0018 AP 北区篠路07-04 2LDK 19 6 8 1981 53000 1 0 0 1台
S0162 AP 北区篠路07-06 2LDK 12 6 6 1990 53000 1 0 0 1台
T0742 MS 北区太平11-05 2LDK 13 6 6 2000 53000 1 0 0 1台  
T0791 AP 北区屯田09-09 2DK 8.2   6+6 2002 54000 1 0 2500 3150  
S0332 MS 北区篠路08-06 2LDK 10 6 6 1991 54000 1 0 3000 5250  
T0531 AP 北区屯田03-01 2LDK 14.5   6+5 1998 54000 1 0 2300 4200  
T0530 AP 北区屯田03-01 2LDK 15   6+5 1998 54000 1 0 2300 3150  
T0619 AP 北区屯田03-01 2LDK 14.5   5+6 1998 54000 1 0 2300 4200  
T0670 AP 北区屯田03-06 2LDK 12.8   6+5.9 2000 54000 1 0 2500 4200  
T0498 AP 北区屯田04-05 2LDK 12.5   6+5 1997 54000 1 0 2000 3150  
T0499 AP 北区屯田04-05 2LDK 12.5   6+5.5 1997 54000 1 0 2000 3150  
S0467 MS 北区東茨戸 2LDK 12.4   6+6.3 2003 54000 1 0 2500 3150  
S0613 AP 北区東茨戸 2LDK 12.4   6+6.3 2003 54000 1 0 2500 3150  
S0651 AP 北区東茨戸 2LDK 12.4   6+6.3 2004 54000 1 0 2500 4725  
S0652 AP 北区東茨戸 2LDK 13   6.1+6 2004 54000 1 0 2500 3150  
S0700 AP 北区東茨戸01-03 2LDK 11.9   6.3+6 2006 54000 1 0 3300 5250  
S0691 AP 北区東茨戸01-03 2LDK 11.9   6.3+6 2006 54000 1 0 3300 5250  
S0691 AP 北区東茨戸01-03 2LDK 11.9   6.3+6 2006 54000 1 0 3300 5250  
S0498 AP 北区篠路01-09 2LDK 13   6+5.5 1997 55000 1 0 2000 4000  
S0547 AP 北区篠路02-02 2LDK 12.2   6+6.4 2001 55000 1 0 2500 3150  
S0358 AP 北区篠路03-01 2LDK 12 6 5.75 1997 55000 1 0 0 1台  
S0169 AP 北区篠路05-04 2LDK 12.4 6 6 1989 55000 1 0 2000 1台  
S0325 AP 北区篠路08-05 2LDK 11.8   6+5.7 2004 55000 1 0 0 1台
S0418 AP 北区篠路10-03 2LDK 13.7   5.6+6.5 2001 55000 1 0 2000 2100
S0515 AP 北区篠路10-04 2LDK 14 6 7.5 1997 55000 1 0 0 1台
S0515 AP 北区篠路10-04 2LDK 14 6 7.5 1997 55000 1 0 0 1台  
k0154 AP 北区新琴似06-07 2LDK 13.5 6 6 1996 55000 1 0 0 小1台
T0837 AP 北区屯田01-01 2LDK 11.5 6 6 1987 55000 0 0 1台  
T0501 AP 北区屯田03-01 2LDK 12.5   5.5+6 1997 55000 1 0 2300 4200  
T0501 AP 北区屯田03-01 2LDK 12.5   5.5+6 1997 55000 1 0 2350 3150  
T0502 AP 北区屯田03-01 2LDK 13.5   6+5.5 1997 55000 1 0 2300 4200  
T0499 AP 北区屯田04-05 2LDK 12.5   6+5.5 1997 55000 1 0 2000 3150  
T0499 AP 北区屯田04-05 2LDK 12.5   6+5.5 1997 55000 1 0 2000 3150  
T0604 AP 北区屯田05-02 2LDK 13.36   6.5+6 1999 55000 1 0 2600 4200  
T0774 AP 北区屯田05-09 2LDK 12.3   6.6+6 2000 55000 1 0 2000 3150  
T0164 AP 北区屯田06-06 2LDK 12.25 6 6 1994 55000 1 0 2000 3150  
T0775 AP 北区屯田08-08 2LDK 13.7   5.8+6.4 2000 55000 1 0 2000 3150  
T0793 MS 北区屯田09-11 2LDK 17   6+6 2000 55000 1 0 0 5000
T0793 MS 北区屯田09-11 2LDK 17   6+6 2000 55000 1 0 0 5000  
S0035 MS 北区篠路03-02 2LDK 13.5   6+6.2 2003 56000 1 0 2425 3150  
S0609 AP 北区篠路03-02 2LDK 13.3   6+5.4 2001 56000 1 0 2000 1050  
S0590 MS 北区篠路03-08 2LDK 14.3   6.6+5.9 1999 56000 1 0 2300 4200
S0589 AP 北区篠路03-08 2LDK 12.5   6.1+6.6 1999 56000 1 0 2000 2100  
S0589 AP 北区篠路03-08 2LDK 12.5   6.1+6.6 1999 56000 1 0 2000 2100  
S0462 AP 北区篠路09-06 2LDK 13.9   6+6 2004 56000 1 0 3000 3000  
T0619 AP 北区屯田03-01 2LDK 14.5   5+6 1998 56000 1 0 2000 3150  
T0726 AP 北区屯田06-06 2LDK 12.25 6 6 1994 56000 1 0 2000 3150  
T0726 AP 北区屯田06-06 2LDK 12.25 6 6 1994 56000 1 0 2000 3150  
T0661 MS 北区屯田07-07 2LDK 15.4   6.2+4.9 2000 56000 1 0 2400 3150  
T0662 MS 北区屯田07-07 2LDK 15.4   6.2+4.9 2000 56000 1 0 2400 4200  
T0759 AP 北区屯田09-06 2LDK 12.5   6+6 2003 56000 1 0 2500 4200  
T0758 AP 北区屯田09-06 2LDK 12.8   6+6 2003 56000 1 0 2500 4200  
T0758 AP 北区屯田09-06 2LDK 12.8   6+6 2003 56000 1 0 2500 4200  
S0652 AP 北区東茨戸 2LDK 13   6.1+6 2004 56000 1 0 2500 3150  
S0465 MS 北区篠路02-02 2LDK 12.3   6+6 2003 57000 1 0 2500 3150  
S0608 AP 北区篠路02-02 2LDK 13.4   6+5.6 2001 57000 1 0 2000 3150  
S0589 AP 北区篠路03-08 2LDK 12.5   6.1+6.6 1999 57000 1 0 2000 2100  
S0511 AP 北区篠路08-01 2LDK 12.5 6 6 1997 57000 1 0 0 1台 1台
S0511 AP 北区篠路08-01 2LDK 12.5 6 6 1997 57000 1 0 0 1台 1台
S0418 AP 北区篠路10-03 2LDK 13.7   5.6+6.5 2001 57000 1 0 2000 2100
T0671 AP 北区屯田03-06 2LDK 12.8   6+5.9 2000 57000 1 0 2500 4200  
T0112 AP 北区屯田03-06 2LDK 12.8   6.1+6 2004 57000 1 0 2500 4200  
T0604 AP 北区屯田05-02 2LDK 13.36   6.5+6 1999 57000 1 0 2600 4200  
T0760 AP 北区屯田05-10 2LDK 14.1   5.7+6.2 2003 57000 1 0 2500 4200  
T0726 AP 北区屯田06-06 2LDK 12.25 6 6 1994 57000 1 0 2000 3150  
T0726 AP 北区屯田06-06 2LDK 12.25 6 6 1994 57000 1 0 2000 3150  
T0603 AP 北区屯田06-06 2LDK 13.9   6.1+5.9 1999 57000 1 0 2000 2100  
T0655 AP 北区屯田06-06 2LDK 12.5 6 6 1992 57000 1 0 2000 4200  
T0655 AP 北区屯田06-06 2LDK 12.5 6 6 1992 57000 1 0 2000 2100  
T0770 AP 北区屯田09-02 2LDK 13.1   6+6 2004 57000 1 0 2000 3150  
S0643 MS 北区篠路03-02 2LDK 13.6   6+6 2002 58000 1 0 2425 3150  
S0643 MS 北区篠路03-02 2LDK 13.6   6+6 2002 58000 1 0 2425 3150  
S0643 MS 北区篠路03-02 2LDK 13.6   6+6 2002 58000 1 0 2425 3150
S0035 MS 北区篠路03-02 2LDK 13.5   6+6.2 2003 58000 1 0 2425 3150
s0645 MS 北区篠路03-02 2LDK 12.8   6+5.6 2004 58000 1 0 2425 3150  
s0645 MS 北区篠路03-02 2LDK 12.8   6+5.6 2004 58000 1 0 2425 3150  
s0645 MS 北区篠路03-02 2LDK 12.8   6+5.6 2004 58000 1 0 2425 3150  
S0632 AP 北区篠路06-06 2LDK 10.75   6+5 2001 58000 1 0 800 5000
T0660 MS 北区太平06-06 2LDK 13.6   7+6.1 2000 58000 1 0 2000 4200  
T0315 AP 北区屯田05-01 2LDK 13   6+8 1996 58000 1 0 2000 1台
T0852 AP 北区屯田05-01 2LDK 13   6+8 1996 58000 1 0 2000 1台  
T0633 AP 北区屯田06-05 2LDK 12.5   6+5.2 1999 58000 1 0 2000 4200  
T0655 AP 北区屯田06-06 2LDK 12.5 6 6 1992 58000 1 0 2000 4200  
T0572 MS 北区屯田06-06 2LDK 12   6+6 1999 58000 1 0 2000 3150  
T0572 MS 北区屯田06-06 2LDK 12   6+6 1999 58000 1 0 2000 3150  
T0572 MS 北区屯田06-06 2LDK 12   6+6 1999 58000 1 0 2000 3150  
T0661 MS 北区屯田07-07 2LDK 15.4   6.2+4.9 2000 58000 1 0 2400 3150  
S0691 AP 北区東茨戸01-03 2LDK 11.9   6.3+6 2006 58000 1 0 3300 5250  
T0692 AP 北区百合が原07 2LDK 14.1   6+6 2001 58000 1 0 3000 4200  
S0643 MS 北区篠路03-02 2LDK 13.6   6+6 2002 59000 1 0 2425 3150  
S0035 MS 北区篠路03-02 2LDK 13.5   6+6.2 2003 59000 1 0 2425 3150  
s0645 MS 北区篠路03-02 2LDK 12.8   6+5.6 2004 59000 1 0 2425 3150  
S0462 AP 北区篠路09-06 2LDK 13.9   6+6 2004 59000 1 0 3000 3000
T0826 AP 北区屯田05-10 2LDK 11.8   6+6 2008 59000 1 0 3500 4200  
T0760 AP 北区屯田05-10 2LDK 14.1   5.7+6.2 2003 59000 1 0 2500 4200  
T0532 MS 北区屯田06-02 2LDK 13.5   6.2+6 2003 59000 1 0 2000 6300  
T0662 MS 北区屯田07-07 2LDK 15.4   6.2+4.9 2000 59000 1 0 2400 4200  
T0662 MS 北区屯田07-07 2LDK 15.4   6.2+4.9 2000 59000 1 0 2000 4200  
T0727 AP 北区屯田09-06 2LDK 13.6   6+6 2001 59000 1 0 2000 4000  
S0608 AP 北区篠路02-02 2LDK 13.4   6+5.6 2001 60000 1 0 2000 3150  
S0608 AP 北区篠路02-02 2LDK 13.4   6+5.6 2001 60000 1 0 2000 3150  
S0009 MS 北区篠路03-02 2LDK 13.6   6+6 2003 60000 1 0 2450 3000    
S0009 MS 北区篠路03-02 2LDK 13.5   6+6 2003 60000 1 0 2425 3150  
s0645 MS 北区篠路03-02 2LDK 12.8   6+5.6 2004 60000 1 0 2425 3150  
T0824 AP 北区屯田05-02 2LDK 11.8   6+6 2008 60000 1 0 3500 6300  
T0572 MS 北区屯田06-06 2LDK 12   6+6 1999 60000 1 0 2000 3150  
T0487 MS 北区屯田07-07 2LDK 12.7   5.6+6 2003 60000 1 0 2400 4200  
T0661 MS 北区屯田07-07 2LDK 16.6   6.9+5.4 2000 60000 1 0 2000 3150  
T0662 MS 北区屯田07-07 2LDK 15.4   6.2+4.9 2000 60000 1 0 2400 4200  
S0707 AP 北区東茨戸01-03 2LDK 14.6   6+6.1 2006 60000 1 0 2300 3150  
S0608 AP 北区篠路02-02 2LDK 13.4   6+5.6 2001 61000 1 0 2000 3150  
S0644 MS 北区篠路03-02 2LDK 13.5   6.2+6 2002 61000 1 0 2425 3150
T0760 AP 北区屯田05-10 2LDK 14.1   5.7+6.2 2003 61000 1 0 2500 4200  
T0572 MS 北区屯田06-06 2LDK 12   6+6 1999 61000 1 0 2000 3150  
S0693 AP 北区篠路01-08 2LDK 12.5   6+6 2002 62000 1 0 0 1台 1台  
S0689 AP 北区篠路03-07 2LDK 12.5 6 6 1997 62000 1 0 0 2台  
S0689 AP 北区篠路03-07 2LDK 12.5 6 6 1997 62000 1 0 0 2台    
S0267 AP 北区篠路03-10 2LDK 16.6   6.5+5.8 2001 62000 2 0 2500 5000  
T0532 MS 北区屯田06-02 2LDK 13.5   6+6.2 2003 62000 1 0 2000 4200  
T0487 MS 北区屯田07-07 2LDK 12.7   5.6+6 2003 62000 1 0 2400 4200  
T0727 AP 北区屯田09-06 2LDK 13.6   6+6 2001 62000 1 0 2000 4200  
S0603 AP 北区篠路04-05 2LDK 13 6 6 1993 63000 1 0 1000 1台
T0179 MS 北区屯田03-06 2LDK 12.6   6.3+6 2004 63000 1 0 2500 4200  
k0020 MS 北区北34西11 2LDK 13.5 6 4.5 1990 65000 1 0 0
S0531 MS 北区篠路08-06 2LDK 18 6 8.1 1992 65000 1 0 0 1台  
T0787 AP 北区百合が原09 2LDK 13 6 6 1997 65000 1 0 0 2台  


札幌市北区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
札幌市東区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
その他 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]

問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com

▲TOPへ