| 札幌市北区[1R−1DK] |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
2010.7.22
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| k0018 | AP | 北区新琴似07-15 | 1DK | 8 | 1971 | 18000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6.5 | 1985 | 22000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 内装後 | 有 | 有 | |||
| k0018 | AP | 北区新琴似07-15 | 1DK | 8 | 6 | 1971 | 23000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0016 | AP | 北区新琴似06-01 | 1K | 6.75 | 4 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0016 | AP | 北区新琴似06-01 | 1K | 6.75 | 5.5 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0016 | AP | 北区新琴似06-01 | 1K | 6.75 | 5.5 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0016 | AP | 北区新琴似06-01 | 1K | 6.75 | 4 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0016 | AP | 北区新琴似06-01 | 1K | 6.75 | 4 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0008 | AP | 北区新琴似06-01 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 25000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0008 | AP | 北区新琴似06-01 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 25000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0263 | AP | 北区新琴似08-15 | 1DK | 8 | 6 | 1971 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6.5 | 1985 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 7.5 | 1985 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 25000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 25000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0466 | AP | 北区西茨戸05-01 | 1R | 8 | 1986 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0466 | AP | 北区西茨戸05-01 | 1R | 8 | 1986 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0466 | AP | 北区西茨戸05-01 | 1R | 8 | 1986 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0466 | AP | 北区西茨戸05-01 | 1R | 8 | 1986 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0299 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 7 | 3ロフト | 1989 | 26000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0466 | AP | 北区西茨戸05-01 | 1R | 8 | 1986 | 26000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0348 | AP | 北区拓北04-01 | 1R | 2007 | 26200 | 無 | 0 | 3000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0348 | AP | 北区拓北04-01 | 1R | 2007 | 26200 | 無 | 0 | 3000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 26900 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0020 | AP | 北区篠路06-03 | 1K | 6 | 1986 | 27000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 27000 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 27000 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0299 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 7 | 3ロフト | 1989 | 27000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0267 | AP | 北区北36西03 | 1DK | 6 | 4.5 | 1984 | 28000 | 1 | 0 | 0 | 従列1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 28000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 28000 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28000 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0181 | AP | 北区屯田03-06 | 1R | 10.5 | 1984 | 28000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0181 | AP | 北区屯田03-06 | 1R | 10.5 | 1984 | 28000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 28700 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 28700 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 28900 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 29000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 29000 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 29000 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 29300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1DK | 7 | 4.38 | 1985 | 30000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0032 | AP | 北区北37西03 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0032 | AP | 北区北37西03 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0032 | AP | 北区北37西03 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0326 | AP | 北区篠路10-03 | 1DK | 7 | 5.75 | 1980 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 内装後 | 有 | 有 | 有 | |
| S0326 | AP | 北区篠路10-03 | 1DK | 7 | 5.75 | 1980 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0024 | AP | 北区新琴似08-06 | 1DK | 9.5 | 6 | 1979 | 30000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0483 | AP | 北区太平07-05 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0232 | AP | 北区屯田02-03 | 1DK | 9 | 6 | 1975 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | AP | 北区屯田02-05 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | AP | 北区屯田02-05 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | AP | 北区屯田02-05 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | AP | 北区屯田02-05 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 30000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 33000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0020 | AP | 北区篠路06-03 | 1DK | 6.6 | 5.5 | 1986 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0177 | AP | 北区篠路07-04 | 1DK | 8 | 6 | 1990 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0016 | AP | 北区百合が原09 | 1DK | 6 | 7.5 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台従列 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0604 | AP | 北区あいの里04-05 | 1K | 2 | 6 | 1991 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0131 | MS | 北区篠路08-03 | 1DK | 8 | 6 | 1989 | 36000 | 1 | 0 | 2000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0395 | AP | 北区太平12-04 | 1DK | 6 | 6 | 1993 | 36000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0395 | AP | 北区太平12-04 | 1DK | 6 | 6 | 1993 | 36000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0395 | AP | 北区太平12-04 | 1DK | 6 | 6 | 1993 | 36000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0057 | AP | 北区篠路03-02 | 1K | 15 | 1986 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| k0038 | MS | 北区北24西06 | 1DK | 7 | 6 | 1973 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0095 | AP | 北区篠路03-01 | 1LDK | 13 | 6 | 1984 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0145 | AP | 北区篠路04-07 | 1LDK | 13 | 8 | 1974 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 7000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 12 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 11 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 12 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0080 | MS | 北区篠路03-04 | 1LDK | 14.75 | 4.5 | 1983 | 42000 | 1 | 0 | 3000 | 7350 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0838 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 7.5 | 6 | 2004 | 45000 | 1 | 0 | 3000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0838 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 7.5 | 6 | 2004 | 45000 | 1 | 0 | 3000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0834 | AP | 北区百合が原04 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2002 | 45000 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 11 | 2002 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 有 | 有 | 有 | |||
| S0401 | AP | 北区篠路09-06 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2004 | 46000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0834 | AP | 北区百合が原04 | 1LDK | 10.2 | 6 | 2002 | 46000 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0834 | AP | 北区百合が原04 | 1LDK | 10.2 | 6 | 2002 | 47000 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0833 | AP | 北区百合が原10 | 1LDK | 10.3 | 6 | 2004 | 47000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0516 | AP | 北区篠路07-04 | 1DK | 9.5 | 6 | 1997 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0516 | AP | 北区篠路07-04 | 1DK | 9.5 | 6 | 1997 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0753 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 10.5 | 6 | 2006 | 48000 | 無 | 0 | 2100 | 無 | 4000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0574 | AP | 北区篠路04-05 | 1LDK | 10 | 5 | 2005 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0825 | AP | 北区屯田05-02 | 1LDK | 13.4 | 6 | 2008 | 48000 | 無 | 0 | 3500 | 6300 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0754 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 49000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 空予定 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0754 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 49000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 空予定 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0753 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 10.5 | 6 | 2006 | 49000 | 無 | 0 | 2100 | 無 | 4000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0756 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 50000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0755 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 10 | 5.3 | 2006 | 50000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0401 | AP | 北区篠路09-06 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2004 | 50000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0401 | AP | 北区篠路09-06 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2004 | 50000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0444 | AP | 北区屯田05-03 | 1LDK | 13.3 | 6.1 | 2002 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0835 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0835 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0836 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0836 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0554 | MS | 北区篠路03-10 | 1LDK | 11.6 | 6.3 | 2001 | 51000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0554 | MS | 北区篠路03-10 | 1LDK | 11.6 | 6.3 | 2001 | 51000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10 | 6 | 2007 | 51000 | 無 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0756 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 52000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0835 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 52000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0755 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 11 | 6.3 | 2006 | 52000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10.8 | 6 | 2007 | 52000 | 無 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 |
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com